In queste pagine vengono descritti alcuni componenti utilizzati per gestire elevate tensioni, elevate correnti ed elevate potenze. In pratica si tratta di dispositivi usati come interruttori, spesso comandati da circuiti digitali.
I componenti descritti sono i seguenti:
In alcuni casi viene presentato un componente reale (scelto "casualmente") al fine di comprendere i parametri da utilizzare nella progettazione
Prima di cominciare, una tabella comparativa che riassume i punti di forza e di debolezza di alcuni dei componenti di potenza descritti:
MOS | IGBT | BJT | SCR | Triac | |
Tensione massima | Media | Molto elevata | Elevata | Molto elevata | Elevata |
Corrente massima | Elevata | Molto elevata | Media | Molto elevata | Elevata |
Potenza massima | Elevata | Molto elevata | Elevata | Molto elevata | Elevata |
Frequenza operativa | Molto elevata | Elevata | Bassa | Molto bassa | Molto bassa |
Secondo brakdown | Assente | Oggi assente | Presente | - | - |
Latch-up | Assente | Oggi assente | Presente | Presente | Presente |
Corrente bidirezionale | No | No | No | No | Si |
Tensione bidirezionale | No | No | No | Si | Si |
Dispositivi in parallelo | Possibile | Possibile | Difficoltoso | Difficoltoso | Difficoltoso |
Pilotaggio | Semplice | Semplice | Complesso | Complesso | Complesso |
Appunti scolastici - Versione 0.1029 - Gennaio 2025
Copyright 2012-2025, Vincenzo Villa (https://www.vincenzov.net)
Creative Commons | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)